Best Months for Outdoor Projects, State by State
When is the best time to stain a deck, paint a house or pour concrete where you live? Each state guide rates every month for five common jobs using official NOAA climate normals for 1991–2020, the same temperature limits our forecasts use, and local notes on the weather that matters for that state.
The table shows the main city in each state. The state pages compare up to four places, because the coast, the mountains and the interior of a state can differ by months.
| State | Place | Best months to stain a deck | Best months to pour concrete | Last spring freeze | First fall freeze |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Birmingham | April–May and September–October | April–October | March 21 | November 11 |
| Alaska | Anchorage | June–August | June–August | May 5 | October 1 |
| Arizona | Phoenix | February–April and November | October–May | Rare | Rare |
| Arkansas | Little Rock | April–May and September–October | April–October | March 16 | November 16 |
| California | Los Angeles (LAX) | every month of the year | every month of the year | Rare | Rare |
| Colorado | Denver | June and September | June–September | May 5 | October 9 |
| Connecticut | Hartford | May–September | May–September | April 21 | October 16 |
| Delaware | Wilmington | May–September | May–October | April 7 | November 1 |
| Florida | Miami | November–May | July and October–May | Rare | Rare |
| Georgia | Atlanta | April–May and September–October | April–October | March 15 | November 20 |
| Hawaii | Honolulu | October–June | every month of the year | Rare | Rare |
| Idaho | Boise | June and September | May–September | April 24 | October 21 |
| Illinois | Chicago (O’Hare) | May–September | May–September | April 16 | October 28 |
| Indiana | Indianapolis | June–September | May–September | April 15 | October 26 |
| Iowa | Des Moines | June–September | May–September | April 18 | October 20 |
| Kansas | Wichita | May and September | May–September | April 11 | October 29 |
| Kentucky | Louisville | April–June and September–October | April–October | March 31 | November 7 |
| Louisiana | New Orleans | February–May and October–December | February–December | January 30 | December 31 |
| Maine | Portland | June–September | May–September | April 26 | October 15 |
| Maryland | Baltimore (BWI) | May–June and August–September | May–October | April 10 | October 31 |
| Massachusetts | Boston | May–September | May–October | April 4 | November 9 |
| Michigan | Detroit | May–September | May–September | April 20 | October 27 |
| Minnesota | Minneapolis–St. Paul | May–September | May–September | April 23 | October 18 |
| Mississippi | Jackson | April–May and October | April–October | March 14 | November 14 |
| Missouri | St. Louis | May–June and September–October | April–October | April 2 | November 4 |
| Montana | Billings | June and August–September | June–September | May 4 | October 7 |
| Nebraska | Omaha | May–June and August–September | May–September | April 18 | October 21 |
| Nevada | Las Vegas | March–April and October | February–May and September–November | January 20 | December 15 |
| New Hampshire | Concord | June–September | June–September | May 8 | October 3 |
| New Jersey | Newark | May–October | April–October | April 2 | November 10 |
| New Mexico | Albuquerque | May and September | May–October | April 6 | November 3 |
| New York | New York City (Central Park) | May–October | April–October | March 30 | November 20 |
| North Carolina | Charlotte | April–June and September–October | April–October | March 30 | November 3 |
| North Dakota | Bismarck | June–August | June–August | May 14 | September 27 |
| Ohio | Columbus | June–September | May–September | April 18 | October 27 |
| Oklahoma | Oklahoma City | May and September–October | April–October | April 4 | November 2 |
| Oregon | Portland | May–September | April–October | March 13 | November 19 |
| Pennsylvania | Philadelphia | May–June and August–October | April–October | April 2 | November 10 |
| Rhode Island | Providence | May–September | May–October | April 11 | October 30 |
| South Carolina | Columbia | April–May and September–October | April–October | March 25 | November 7 |
| South Dakota | Sioux Falls | June–September | May–September | May 1 | October 6 |
| Tennessee | Nashville | April–May and September–October | April–October | March 31 | November 3 |
| Texas | Houston | March–May and October–November | March–November | February 13 | December 9 |
| Utah | Salt Lake City | May–June and September | May–September | April 8 | October 31 |
| Vermont | Burlington | June–September | May–September | April 29 | October 15 |
| Virginia | Richmond | May–June and September–October | April–October | April 3 | November 4 |
| Washington | Seattle | May–September | April–October | March 2 | November 23 |
| West Virginia | Charleston | August–September | May–September | April 16 | October 26 |
| Wisconsin | Milwaukee | June–September | May–September | April 19 | October 29 |
| Wyoming | Cheyenne | June–August | June–September | May 12 | October 1 |
How to read the ratings
Good means a typical month in that place meets the job’s weather limits: for deck stain, highs between about 62°F and 87°F, nights at 48°F or warmer, and not too many rainy days. Fair means some days will work but you will need to pick them, and poor means the average month is too cold, hot, wet or humid. The averages can’t tell you about a particular week, so check the 7-day project forecast before you start.
Frost dates are medians: in about half of years, the last spring freeze comes later than the date shown. Valleys and low ground freeze earlier in fall and later in spring than airports and city centers, where most weather stations are.
By climate
Humid South and Mid-Atlantic
Alabama · Arkansas · Delaware · Florida · Georgia · Kentucky · Louisiana · Maryland · Mississippi · Missouri · New Jersey · North Carolina · Oklahoma · South Carolina · Tennessee · Texas · Virginia · West Virginia
Northeast, Great Lakes and northern Plains
Alaska · Connecticut · Illinois · Indiana · Iowa · Maine · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Nebraska · New Hampshire · New York · North Dakota · Ohio · Pennsylvania · Rhode Island · South Dakota · Vermont · Wisconsin
Dry West, Rockies and Plains
Arizona · California · Colorado · Idaho · Kansas · Montana · Nevada · New Mexico · Utah · Wyoming